2020年3月8日日曜日

EPS 2020MAR08



R$ tac eps.txt
3/31/2019 2834.40 $37.99 $35.02 18.52 21.09 $153.05 $134.39
6/30/2019 2941.76 $40.14 $34.93 19.04 21.75 $154.54 $135.27
9/30/2019  2976.74 $39.81 $33.99 19.46 22.40 $152.97 $132.90
12/31/2019 (96.3%) 3230.78 $39.21 $35.78 18.80 21.14 $157.15 $139.72
3/31/2020 $38.76 $35.25 18.71 21.11 $157.92 $139.95
6/30/2020 $42.67 $38.82 18.41 20.54 $160.45 $143.83
9/30/2020 $45.42 $41.71 17.79 19.49 $166.06 $151.55
12/31/2020 $46.19 $42.64 17.07 18.65 $173.04 $158.41
3/31/2021 $44.08 $39.97 16.56 18.11 $178.36 $163.13
6/30/2021 $47.60 $42.53 16.12 17.71 $183.29 $166.84
9/30/2021 $50.10 $45.41 15.72 17.32 $187.97 $170.55
12/31/2021 $51.00 $45.59 15.32 17.03 $192.78 $173.50
R$ tac eps.txt | awk '{gsub("\\$","",$NF);print "eps_year_xts[\"2019::\"]["NR"] <- "$NF}'
eps_year_xts["2019::"][1] <- 134.39
eps_year_xts["2019::"][2] <- 135.27
eps_year_xts["2019::"][3] <- 132.90
eps_year_xts["2019::"][4] <- 139.72
eps_year_xts["2019::"][5] <- 139.95
eps_year_xts["2019::"][6] <- 143.83
eps_year_xts["2019::"][7] <- 151.55
eps_year_xts["2019::"][8] <- 158.41
eps_year_xts["2019::"][9] <- 163.13
eps_year_xts["2019::"][10] <- 166.84
eps_year_xts["2019::"][11] <- 170.55
eps_year_xts["2019::"][12] <- 173.50

0 件のコメント: