len <- 5
mdf <- matrix(1:60,ncol=12,byrow=T)
> ((mdf %>% last(.,len) %>% t() %>% as.vector()) /rep(1:12 ,len) %>% matrix(.,nrow=12))
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 13.000000 25.000000 37.000000 49.000000
[2,] 1 7.000000 13.000000 19.000000 25.000000
[3,] 1 5.000000 9.000000 13.000000 17.000000
[4,] 1 4.000000 7.000000 10.000000 13.000000
[5,] 1 3.400000 5.800000 8.200000 10.600000
[6,] 1 3.000000 5.000000 7.000000 9.000000
[7,] 1 2.714286 4.428571 6.142857 7.857143
[8,] 1 2.500000 4.000000 5.500000 7.000000
[9,] 1 2.333333 3.666667 5.000000 6.333333
[10,] 1 2.200000 3.400000 4.600000 5.800000
[11,] 1 2.090909 3.181818 4.272727 5.363636
[12,] 1 2.000000 3.000000 4.000000 5.000000
> (mdf %>% last(.,len) %>% t() %>% as.vector()) /rep(1:12 ,len) %>% matrix(.,nrow=12)
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1 13.000000 25.000000 37.000000 49.000000
[2,] 1 7.000000 13.000000 19.000000 25.000000
[3,] 1 5.000000 9.000000 13.000000 17.000000
[4,] 1 4.000000 7.000000 10.000000 13.000000
[5,] 1 3.400000 5.800000 8.200000 10.600000
[6,] 1 3.000000 5.000000 7.000000 9.000000
[7,] 1 2.714286 4.428571 6.142857 7.857143
[8,] 1 2.500000 4.000000 5.500000 7.000000
[9,] 1 2.333333 3.666667 5.000000 6.333333
[10,] 1 2.200000 3.400000 4.600000 5.800000
[11,] 1 2.090909 3.181818 4.272727 5.363636
[12,] 1 2.000000 3.000000 4.000000 5.000000
> ((mdf %>% last(.,len) %>% t() %>% as.vector()) /rep(1:12 ,len) %>% matrix(.,nrow=12)) %>% t()
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12]
[1,] 1 1 1 1 1.0 1 1.000000 1.0 1.000000 1.0 1.000000 1
[2,] 13 7 5 4 3.4 3 2.714286 2.5 2.333333 2.2 2.090909 2
[3,] 25 13 9 7 5.8 5 4.428571 4.0 3.666667 3.4 3.181818 3
[4,] 37 19 13 10 8.2 7 6.142857 5.5 5.000000 4.6 4.272727 4
[5,] 49 25 17 13 10.6 9 7.857143 7.0 6.333333 5.8 5.363636 5
> (mdf %>% last(.,len) %>% t() %>% as.vector()) /rep(1:12 ,len) %>% matrix(.,nrow=12) %>% t()
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12]
[1,] 1 3.0 3.666667 4.00 4.2 4.333333 4.428571 4.500 4.555556 4.6 4.636364 4.666667
[2,] 2 3.5 4.000000 4.25 4.4 4.500000 4.571429 4.625 4.666667 4.7 4.727273 4.750000
[3,] 3 4.0 4.333333 4.50 4.6 4.666667 4.714286 4.750 4.777778 4.8 4.818182 4.833333
[4,] 4 4.5 4.666667 4.75 4.8 4.833333 4.857143 4.875 4.888889 4.9 4.909091 4.916667
[5,] 5 5.0 5.000000 5.00 5.0 5.000000 5.000000 5.000 5.000000 5.0 5.000000 5.000000