2021年5月19日水曜日

1990年以降、景気後退期を除き、 VIX が40%急上昇した後の6カ月間にS&P500は平均10%のリターンを記録していると

  1. VIXの2営業日前との変化率を計算してwに代入する
  2. 40%以上上昇している日付のデータを抜き出す。同時に当該月のCLI1ヶ月デルタをcbind()する。二十九番目のエントリはCLIがまだ発表されていないため除去する。
  3. 当該月の月次データと6ヶ月後のデータを比較して変化率を計算する。


w <- VIX/lag(VIX,2)
w <- cbind(w[w[,4] > 1.4][-29],   delta=as.vector(diff(cli_xts$oecd)[substr(index(w[w[,4] > 1.4]),1,7)]) )

         VIX.Open VIX.High  VIX.Low VIX.Close VIX.Volume VIX.Adjusted    delta

2007-02-27 1.164265 1.776636 1.167954  1.730624        NaN     1.730624  0.11270
2008-09-29 1.049162 1.375391 1.137750  1.423522        NaN     1.423522 -0.83323
2010-01-22 1.203133 1.422549 1.207701  1.461991        NaN     1.461991  0.29017
2010-05-07 1.261941 1.547925 1.335158  1.643918        NaN     1.643918  0.01840
2011-08-08 1.501832 1.496726 1.451666  1.516109        NaN     1.516109 -0.26765
2011-11-01 1.384704 1.442352 1.385843  1.417448        NaN     1.417448 -0.02283
    <SKIP> 

to.monthly(GSPC)[substr(mondate(index(w[w[,7] > 0]))+6,1,7)][,4] /as.vector(to.monthly(GSPC)[substr(index(w[w[,7] > 0]),1,7)][,4])[-11]

        GSPC.Close

 8 2007   1.047746
 7 2010   1.025822
11 2010   1.083660
10 2013   1.099507
 7 2014   1.083070
12 2016   1.066689
 3 2017   1.089680
11 2017   1.097761
 2 2018   1.097983
12 2020   1.211522

平均は9.03%。

0 件のコメント: