2016年5月18日水曜日

how to do VAR analysis


まず、次元数を選択する。
> VARselect(v_RCPG_1992_2016)
$selection
AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n) 
     6      5      3      6 

$criteria
                  1            2            3            4            5            6            7
AIC(n) 3.559669e+01 3.416290e+01 3.382555e+01 3.367838e+01 3.358712e+01 3.355134e+01 3.356827e+01
HQ(n)  3.570054e+01 3.434984e+01 3.409558e+01 3.403150e+01 3.402332e+01 3.407063e+01 3.417064e+01
SC(n)  3.585565e+01 3.462902e+01 3.449884e+01 3.455884e+01 3.467474e+01 3.484613e+01 3.507023e+01
FPE(n) 2.880391e+15 6.867470e+14 4.901920e+14 4.232468e+14 3.865331e+14 3.732358e+14 3.800110e+14
                  8            9           10
AIC(n) 3.361131e+01 3.365361e+01 3.368294e+01
HQ(n)  3.429676e+01 3.442215e+01 3.453456e+01
SC(n)  3.532043e+01 3.556990e+01 3.580639e+01
FPE(n) 3.972810e+14 4.151925e+14 4.285075e+14

VAR分析を行う。VARselectで得られた最適次元数を指定する。ついでに予測を出力するためpredict関数を使用する。

> predict(VAR(v_RCPG_1992_2016,lag.max = 6))
$RRSFS
          fcst    lower    upper       CI
 [1,] 189476.9 186927.0 192026.9 2549.913
 [2,] 189763.4 186712.7 192814.2 3050.791
 [3,] 189747.8 186098.8 193396.9 3649.043
 [4,] 190150.1 185985.9 194314.2 4164.156

<出力結果中略>

$GDP
          fcst    lower    upper        CI
 [1,] 16592.21 16562.29 16622.13  29.91837
 [2,] 16616.42 16551.43 16681.41  64.99146
 [3,] 16642.72 16537.46 16747.98 105.25868
 [4,] 16667.69 16527.70 16807.69 139.99823
 [5,] 16695.66 16523.53 16867.80 172.13373
 [6,] 16722.72 16521.30 16924.13 201.41477
 [7,] 16749.10 16518.42 16979.77 230.67647
 [8,] 16774.03 16514.56 17033.50 259.47049
 [9,] 16798.65 16510.69 17086.60 287.95277
[10,] 16822.57 16507.10 17138.05 315.47539

0 件のコメント: